| Параметр сравнения | Корейская система (Osstem) | Инновационная система (MegaGen) | Премиальная система (Nobel) |
| Класс системы | Бизнес-стандарт | Инновационный бизнес | Мировой премиум-сегмент |
| Тип поверхности | Гидрофильная поверхность SA | Уникальная нано-поверхность Xpeed | Запатентованное покрытие TiUnite |
| Стабильность в кости | Высокая при среднем объеме | Отличная при рыхлой кости | Максимальная при любой атрофии |
| Сроки заживления | От 3 до 6 месяцев | От 2 до 4 месяцев | Минимально возможные сроки |
| Метод установки | Классический протокол | Навигационный протокол | Оригинальный протокол All-on-4 |
| Гарантия бренда | Пожизненная на компоненты | Пожизненная на компоненты | Международная защита пациента |
Этапы протезирования и их назначение: